Información Básica
| Marca | Tugou |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Color | Aluminio |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 129.344,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 214 |
| Ancho (mm) | 149 |
| Alto (mm) | 50 |
| Peso (g) | 9,5 |
Capacidad
| Capacidad | 850 cc |
|---|---|
| Capacidad en Oz | 28 |
Empaque
| Artículos por Caja | 800 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 40 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Apto Congelado | SI |
| Apto Horno | SI |
| Apto Microondas | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |

