Información Básica
| Material | Polipapel-PE |
|---|
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 123786 |
|---|
Capacidad
| Capacidad en Oz | 16 |
|---|
Empaque
| Mangas x Caja | 20 |
|---|
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | NO |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | SI |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | NO |
| Jugos y Bebidas | SI |
| Gelatería | NO |
| Comida Oriental | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Patios de Comida | NO |
