Información Básica
| Marca | Tugou |
|---|---|
| Material | PET |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 93.062,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 186 |
| Ancho (mm) | 149 |
| Alto (mm) | 67 |
| Peso (g) | 31 |
Capacidad
| Capacidad en Oz | 32 |
|---|
Empaque
| Artículos por Caja | 250 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 2 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | SI |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelatería | NO |
| Comida Oriental | SI |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | SI |
