Información Básica
| Material | Papel-PLA c/FSC |
|---|
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 79.488,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 150 |
| Alto (mm) | 62 |
| Peso (g) | 17,1 |
Capacidad
| Capacidad | 750 ml |
|---|
Empaque
| Artículos por Caja | 300 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 6 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | SI |
|---|---|
| Reciclable | NO |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelatería | SI |
| Comida Oriental | SI |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | NO |

